歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為中國臺(tái)灣固緯GDS-220手持示波表廠家一級(jí)代理商,GDS-220手持示波表具有7英寸全觸摸電容性液晶顯示屏(可直向/橫向使用),智能全觸控手持多用示波器,200MHz,雙通道,采樣率1GS/S,存儲(chǔ)深度1M/CH,波形捕獲率30000wfms,5000位真有效值數(shù)字萬用表帶溫度測(cè)量功能,USB接口。
熱門關(guān)鍵詞: GDS-220 ,GDS-220手持示波表,示波表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
中國臺(tái)灣固緯GDS-220手持示波表-特點(diǎn):
1.200MHz帶寬,雙輸入通道
2.1GSa/szui大采樣率
3.每通道zui大5M記錄長度
4.7'' 800 × 480全觸摸電容性面板,LCD多點(diǎn)觸控,Landscape和Portrait顯示屏
5.內(nèi)置50,000計(jì)數(shù)DMM
6.30,000連續(xù)波形記錄功能,隨時(shí)重放測(cè)量結(jié)果
7.溫度測(cè)量和記錄功能
8.中國臺(tái)灣固緯GDS-220手持示波表內(nèi)置工程計(jì)算器,SMD電阻編碼,顏色編碼信息和衰減器計(jì)算應(yīng)用程序軟件
9.選配差分探棒,實(shí)現(xiàn)孤立效應(yīng)
-技術(shù)參數(shù):
基本配置  | |
產(chǎn)品名稱  | 智能全觸控手持多用示波器  | 
產(chǎn)品型號(hào)  | GDS-220  | 
輸入通道  | 雙通道  | 
帶寬(-3dB)  | 200MHz  | 
上升時(shí)間  | <1.75ns  | 
帶寬限制  | 20MHz(-3dB)  | 
輸入耦合  | AC,DC,GND  | 
輸入阻抗  | 1MΩ±2%,約16.5pf  | 
zui大輸入電壓  | CAT II 300VRMS  | 
時(shí)基范圍  | 5ns~100s/div(1-2-5步進(jìn))  | 
實(shí)時(shí)采樣率  | 1GSa/s  | 
記錄長度  | 1M點(diǎn)/CH  | 
采集模式  | 平均:2~256波形;峰值偵測(cè):10ns;sin(x)/x或等效采樣  | 
觸發(fā)源  | CH1或CH2  | 
觸發(fā)模式  | 自動(dòng),正常,單次,強(qiáng)制  | 
觸發(fā)類型  | 邊沿,脈沖寬度,視頻,交替  | 
觸發(fā)耦合  | AC,DC,低頻抑制(LFR),高頻抑制(HFR),噪聲抑制(NR)  | 
觸發(fā)抑制  | 10ns~10s  | 
自動(dòng)測(cè)量  | 36組  | 
光標(biāo)測(cè)量  | 光標(biāo)間的電壓差(ΔV),光標(biāo)間的時(shí)間差(ΔT),頻率測(cè)量(1/ΔT)  | 
自動(dòng)計(jì)數(shù)器  | 6位,范圍:2Hz~額定帶寬  | 
顯示位數(shù)  | 5000位  | 
精度  | DC電壓:50mV,500mV,5V,50V,500V ±(0.05%+5位);1000V ±(0.1%+5位)  | 
直流電壓(VDC)  | 50mV,500mV,5V,50V,500V,1000V 6檔  | 
交流電壓(VAC)  | 500mV,5V,50V,500V,1000V 5檔  | 
交、直流電流  | DC電流:50mA,500mV,10A 3檔  | 
電阻  | 50Ω,500Ω,5KΩ,50KΩ,500KΩ,5MΩ,10MΩ 7檔  | 
二極管  | zui大順向電壓1.5V,開路電壓2.8V  | 
溫度  | 無  | 
顯示器  | 7英寸,電容性觸摸面板  | 
顯示器分辨率  | 480x800像素  | 
波形顯示方式  | 橫向,直立  | 
在線幫助系統(tǒng)  | 有  | 
語言種類  | 多國語言菜單  | 
實(shí)時(shí)時(shí)鐘  | 有  | 
接口  | |
標(biāo)配  | USB(隔離),內(nèi)部有120MB內(nèi)存  | 
標(biāo)配  | 簡易使用手冊(cè),使用手冊(cè)CD×1,電源線×1  | 
選配  | GDP-040D 40MHz雙通道差分探棒  | 
電源提供  | 鋰聚合物6100mV/hr電池,7.4V(內(nèi)置)  | 
尺寸  | 240(W)×136(H)×60(D)mm  | 
重量  | 約1.5Kg  | 
其它特點(diǎn)  | DMM功能:自動(dòng)范圍,Max,Min,鎖定,趨勢(shì)圖繪制,持續(xù)蜂鳴<15Ω  | 
中國臺(tái)灣固緯一級(jí)代理商合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓GDS-220廠商公開價(jià)14900,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。