歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-16
合測(cè)實(shí)業(yè)為德國(guó)EPK MiniTest400超聲波測(cè)厚儀一級(jí)代理商,此系列有3個(gè)型號(hào)MiniTest400/400A/400B,高阻抗雙晶探頭,脈沖-回波方式,量程達(dá)0.65-500mm,回波-回波方式(透過(guò)涂層測(cè)量)量程達(dá)3-25mm。
德國(guó)EPK MiniTest400超聲波測(cè)厚儀-特點(diǎn):
德國(guó)EPK MiniTest400超聲波測(cè)厚儀-技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 400  | 400A  | 400B  | |
零位校準(zhǔn)  | 開(kāi)機(jī)自動(dòng)零位校準(zhǔn)  | 
  | ●  | ●  | |
測(cè)量參數(shù)  | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm  | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量:滿足常用的檢測(cè)要求  | ●  | ●  | ●  | 
zui小值測(cè)量:滿足曲面或需要選擇zui小值的測(cè)量環(huán)境  | ●  | ●  | ●  | ||
差分測(cè)量:顯示實(shí)際測(cè)量值與設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的差值  | 
  | ●  | ●  | ||
平均測(cè)量:提供2-9點(diǎn)的測(cè)量平均值  | 
  | ●  | ●  | ||
上下限測(cè)量:極限報(bào)警  | 
  | ●  | ●  | ||
回波-回波模式,量程3-25mm  | 透過(guò)涂層測(cè)量基體厚度  | 
  | 
  | ●  | |
快速掃查模式  | 適用于高溫或需要提高測(cè)量速度的測(cè)量環(huán)境,每秒10次的測(cè)量,可以同時(shí)顯示測(cè)量中的zui大值和zui小值  | 
  | ●  | ●  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 10組5000個(gè)數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)分配  | 
  | ●  | ●  | |
數(shù)據(jù)輸出  | USB接口,通過(guò)USB接口上傳儀器中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)  | 
  | ●  | ●  | |
顯示信息  | 測(cè)量值,聲速值,探頭型號(hào),電池電量,當(dāng)前數(shù)據(jù)組  | ||||
示值精度  | 小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm  | ||||
單位  | 公制/英制  | ||||
聲速范圍  | 1000m/s - 9999m/s  | ||||
增益  | 自動(dòng);手動(dòng)可調(diào)  | ||||
聲速測(cè)量  | 確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值  | ||||
探頭識(shí)別  | 自動(dòng)識(shí)別探頭  | ||||
關(guān)機(jī)選擇  | 可選擇2分鐘,5分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)或選擇不自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ||||
外形尺寸  | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H)  | ||||
重量  | 約190g  | ||||
工作溫度  | -20至50攝氏度  | ||||
電池  | 兩節(jié)5號(hào)電池,電量顯示,電量不足報(bào)警  | ||||
工作時(shí)間  | 不間斷測(cè)量不少于80小時(shí)  | ||||
顯示屏  | 128×64 背光  | ||||
可選探頭:
型號(hào)  | 晶體直徑  | 頻率  | 測(cè)量范圍  | 工作溫度  | 簡(jiǎn)介  | 
EP8E  | 8MM  | 5.0MHZ  | 3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E)  | -12~+60℃  | 400B標(biāo)配探頭,400B*探頭,具有透過(guò)涂層測(cè)量模式。zui小測(cè)量管外徑20mm  | 
EP4  | 4MM  | 10.0MHZ  | 0.65-20MM  | -12~+60℃  | 小管徑探頭。zui小測(cè)量管外徑10mm  | 
EP6  | 6MM  | 7.5MHZ  | 0.65-50MM  | -12~+60℃  | 主要用于薄壁及小弧面的測(cè)量. zui小測(cè)量管外徑15mm  | 
EP8  | 8MM  | 5.0MHZ  | 0.8-350MM  | -12~+60℃  | 400,400A標(biāo)配探頭,主要用于測(cè)量表面為平面或者較大弧度的材料。zui小測(cè)量管外徑20mm  | 
ECP12  | 12MM  | 2.0MHZ  | 2.0-500MM  | -12~+60℃  | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量。zui小測(cè)量管外徑30mm  | 
EHP13  | 13MM  | 5.0MHZ  | 3.0-200MM  | -12~+350℃  | 高溫探頭,主要用于測(cè)量溫度小于350℃的材料的測(cè)量, 注:測(cè)量時(shí)晶體與被測(cè)高溫物體的接觸時(shí)間不得大于5S。zui小測(cè)量管外徑25mm  | 
注:另有管內(nèi)壁探頭可選,詳情請(qǐng)咨詢各地辦事處。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
- 儀器主機(jī)
- 帶連接電纜的探頭一支
- 耦合劑(75ml)
- 通訊電纜,通訊軟件(僅限400A/B)
- 塑料手提箱
- 中英文說(shuō)明書(shū)
- 保修卡
- 2節(jié)5號(hào)電池
可選配置 :
小管徑探頭、管內(nèi)壁探頭、高溫耦合劑、鑄鐵探頭等
德國(guó)EPK一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)莘福路388號(hào)莘東置業(yè)大廈2號(hào)樓409室,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購(gòu)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。