歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測實(shí)業(yè)為美國福祿克Fluke101數(shù)字萬用表一級代理商/特約經(jīng)銷商,F(xiàn)luke101數(shù)字萬用表工作溫度0 °C 至 +40 °C,存放溫度-30 °C 至 +60 °C,重量僅160g ,小巧輕便,手握舒適,具備數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測量結(jié)果。
美國福祿克Fluke101數(shù)字萬用表特點(diǎn):
1.外觀新穎,尺寸小巧,把握感舒適,
2.自動節(jié)電模式
3.自動量程測試,測試更方便,更迅速;同時(shí)減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長儀表壽命
4.亦堅(jiān)固耐用,可隨意裝入口袋或輕松攜帶。
5.滿足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等級標(biāo)準(zhǔn),用戶可以測試的場合和測試范圍更加廣泛,而且測試更加安全,即保護(hù)了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全
美國福祿克Fluke101數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
電氣技術(shù)指標(biāo)  | ||
交流電壓 (40-500Hz)  | 量程  | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V  | 
分辨力  | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V  | |
精度  | 3.0%±3 位 1.0%±3 位  | |
直流電壓  | 量程  | 6.000 V 60.00 V 600.0 V  | 
分辨力  | 0.001 V 0.01 V 0.1 V  | |
精度  | 0.5%± 3 位  | |
電阻(歐姆)  | 量程  | 400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M?  | 
分辨力  | 0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M?  | |
精度  | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位  | |
電容  | 量程  | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF  | 
分辨力  | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF  | |
占空比  | 量程  | 0.1 % 至 99.9 %  | 
分辨力  | 0.10%  | |
通用技術(shù)指標(biāo)  | ||
CAT 級別  | CAT III 600 V  | |
交流電壓量程  | 600.0 V  | |
直流電壓量程  | 600.0 V  | |
電阻量程  | 40.00 M?  | |
自動關(guān)機(jī)  | Y  | |
連續(xù)性  | Y  | |
電容器  | 100.0 μF  | |
頻率  | 100.0 kHz  | |
保持  | 否  | |
占空比  | 是  | |
大小  | 130 mm x 65 mm x 27mm  | |
重量  | 160 g  | |
電池  | 兩節(jié) AAA 電池  | |
保修期  | 1 年  | |
環(huán)境規(guī)格  | ||
工作溫度  | 0 °C 至 +40 °C  | |
存放溫度  | -30 °C 至 +60 °C  | |
工作濕度  | 無冷凝 (<10 °C) <=相對濕度 90%(10 °C 至 30 °C 時(shí)) <=相對濕度 75% (30 °C 至 40 °C 時(shí)) (無冷凝)  | |
工作濕度,40 M?  | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時(shí)),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時(shí))  | |
工作海拔  | 2000 m  | |
存放海拔  | 12000 m  | |
防護(hù)等級  | 根據(jù) IEC 60529,防護(hù)等級為 IP 40  | |
振動要求  | MIL-PRF-28800F 2 類  | |
跌落測試要求  | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據(jù) IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設(shè)備的 Fluke SOP 39.1 裝運(yùn)箱跌落測試依據(jù) Fluke SOP 39。  | |
EMI, RFI, EMC  | 必須符合所有 IEC/EN 61326-1 的相關(guān)要求  | |
吸收/腐蝕  | 依據(jù) Fluke SOP 39.1 的要求  | |
溫度系數(shù)  | 在 28 °C 以上或 18 oC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 精度  | |
標(biāo)配:
1.Fluke101數(shù)字萬用表
2.TL75 測試導(dǎo)線
3.兩節(jié) AAA 電池(已安裝)